Home / Industrie / Streckmetall für die Industrie / Runde maschen
Streckmetall mit RUNDE MASCHEN
Produkttabellen
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Round mesh D8 Ø3 flattened |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzinkt flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,8 kg/mq | 50 % | |
Verzinkt flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 2,8 kg/mq | 50 % | |
Verzinkt flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 3,6 kg/mq | 50 % | |
Verzinkt flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 3,6 kg/mq | 50 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Round mesh D10 Ø5 flattened |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzinkt flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,2 kg/mq | 58 % | |
Verzinkt flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 2,2 kg/mq | 58 % | |
Verzinkt flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1500 × 3000 mm | 2,2 kg/mq | 58 % | |
Verzinkt flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,8 kg/mq | 58 % | |
Verzinkt flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 2,8 kg/mq | 58 % | |
Verzinkt flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1500 × 3000 mm | 2,8 kg/mq | 58 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Round mesh D20 Ø10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 20 × 15 mm | 3,2 mm | 2 mm | 4,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 6,7 kg/mq | 57 % |
Legende
DL Maschenlänge in mm
DC Maschenbreite in mm
Av Stegbreite mm
Sp Stärke in mm
St Stärke insgesamt