Home / Industrie / Streckmetall für die Industrie / Quadratische maschen
Streckmetall mit QUADRATISCHE MASCHEN
Produkttabellen
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Quadratmasche Q3 3x2,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 3 × 2,2 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,75 mm | 1000 × 2000 mm | 1,80 kg/mq | 55 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Quadratmasche Q5 5x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 5 x 4 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1000 × 2000 mm | 1,1 kg/mq | 60 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Quadratmasche Q10 10x7,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 10 x 7,8 mm | 1 mm | 1 mm | 1,0 +/- 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 0,7 kg/mq | 75 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Quadratmasche Q11 11x8,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 11 x 8,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,1 kg/mq | 65 % | |
Stahl verzinkt | 11 x 8,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,1 kg/mq | 65 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Quadratmasche Q16 16x12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 16 x 12 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,95 kg/mq | 75 % | |
Stahl flattened | 16 x 12 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,95 kg/mq | 75 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Quadratmasche Q20 20x15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 20 x 15 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 1,7 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,6 kg/mq | 77 % | |
Stahl verzinkt | 20 x 15 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 1,7 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,6 kg/mq | 77 % | |
Stahl verzinkt | 20 x 15 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 1,7 +/- 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 2,6 kg/mq | 77 % | |
Edelstahl | 20 x 15 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 1,7 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,6 kg/mq | 77 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Quadratmasche Q30 30x24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 30 x 24 mm | 2 mm | 2 mm | 2,0 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,65 kg/mq | 77 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Quadratmasche Q40 40x30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 40 x 30 mm | 3 mm | 2,5 mm | 2,5 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,95 kg/mq | 76 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Quadratmasche Q50 50x37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 50 x 37 mm | 4,5 mm | 3 mm | 3 +/- 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,7 kg/mq | 75 % |
Legende
DL Maschenlänge in mm
DC Maschenbreite in mm
Av Stegbreite in mm
Sp Stärke in mm
St Stärke insgesamt