Home / Industrie / Streckmetall für die Industrie / Rautenförmige maschen
Streckmetall mit RAUTENFÖRMIGE MASCHEN
Produkttabellen
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 6x3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 6 × 3 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 0,95 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,1 kg/mq | 47 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 8x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 8 × 4 mm | 1 mm | 0,8 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,14 kg/mq | 50 % | |
Verzinkt | 8 × 4 mm | 1 mm | 0,8 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,14 kg/mq | 50 % | |
Stahl roh | 8 × 4 mm | 1 mm | 1 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4 kg/mq | 50 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 10x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 10 × 5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 1,57 kg/mq | 60 % | |
Edelstahl AISI 304 | 10 × 5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 1,5 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 1,57 kg/mq | 60 % | |
Alluminium EN AW-1050A | 10 × 6 mm | 1 mm | 1 mm | 1,6 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 0,9 kg/mq | 67 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 12x6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 12 × 6 mm | 2 mm | 1 mm | 2 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,2 kg/mq | 35 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 16x8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzinkt | 16 × 8 mm | 1,5 mm | 1 mm | 2,3 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3 kg/mq | 63 % | |
Edelstahl AISI 304 | 16 × 8 mm | 1,4 mm | 0,8 mm | 2,3 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,3 kg/mq | 63 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 20x10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahl AISI 304 | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3 kg/mq | 60 % | |
Alluminium EN AW-1050A | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 1 kg/mq | 60 % | |
Stahl roh | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3 kg/mq | 60 % | |
Stahl roh | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 3 kg/mq | 60 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 29x9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 29 × 9 mm | 2,5 mm | 1 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,2 kg/mq | 45 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 29x10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 29 × 10 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,9 kg/mq | 50 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 30x17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 30 × 17 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,5 kg/mq | 71 % | |
Stahl roh | 30 × 17 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 3,5 kg/mq | 71 % | |
Verzinkt | 30 × 17 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,5 kg/mq | 71 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 40x17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 40 × 17 mm | 2 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,8 kg/mq | 76 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 43x13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,6 kg/mq | 62 % | |
Stahl roh flattened | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,9 kg/mq | 62 % | |
Stahl roh | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 3,9 kg/mq | 62 % | |
Edelstahl AISI 304 | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,6 kg/mq | 62 % | |
Stahl roh | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 2 mm | 5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,75 kg/mq | 62 % | |
Stahl roh | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 2 mm | 5 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 5,75 kg/mq | 62 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 43x13,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 43 × 13,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 6 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 8,5 kg/mq | 56 % | |
Stahl roh | 43 × 13,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 6 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 8,5 kg/mq | 56 % | |
Stahl roh | 43 × 13,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 6 ± 1 mm | 1500 × 3000 mm | 8,5 kg/mq | 56 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 45x20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 45 × 20 mm | 4 mm | 3 mm | 7 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 10 kg/mq | 60 % | |
Stahl roh | 45 × 20 mm | 4 mm | 3 mm | 7 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 10 kg/mq | 60 % | |
Stahl roh | 45 × 20 mm | 4 mm | 4 mm | 7,5 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 12,2 kg/mq | 60 % | |
Stahl roh | 45 × 20 mm | 4 mm | 4 mm | 7,5 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 12,2 kg/mq | 60 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 50x18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 50 × 18 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 13 kg/mq | 45 % | |
Stahl roh | 50 × 18 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 13 kg/mq | 45 % | |
Stahl roh | 50 × 18 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1500 × 3000 mm | 13 kg/mq | 45 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 62x20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh flattened | 62 × 20 mm | 3 mm | 2 mm | 2 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,25 kg/mq | 70 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 62x20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 62 × 20 mm | 7 mm | 3 mm | 8 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 16 kg/mq | 30 % | |
Stahl roh | 62 × 20 mm | 7 mm | 4 mm | 9 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 23 kg/mq | 30 % | |
Stahl roh | 62 × 20 mm | 7 mm | 4 mm | 9 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 23 kg/mq | 30 % |
Material | Masche | Stegbreite | Stegdicke | Gesamtstärke | Abmessungen | Gewicht | Offene Fläche | Rhomboidal mesh 62x23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl roh | 62 × 23 mm | 3 mm | 1,5 mm | 6 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 3,1 kg/mq | 74 % |
Legende
DL Maschenlänge in mm
DC Maschenbreite in mm
Av Stegbreite in mm
Sp Stärke in mm
St Stärke insgesamt